Tarieven
Containerservice
Indien de tabel niet in zijn geheel zichtbaar is er een mogelijkheid tot horizontaal scrollen.
Omschrijving: | Inhoud: | Product: | Eenheid: | Prijs incl. BTW. | |
3 M³ Containers incl. stortkosten |
|||||
Container | 3 m³ | A/B Hout | incl. stort kosten | per plaatsing | € 181,50 |
Container | 3 m³ | C Hout | incl. stort kosten | per plaatsing | € 278,30 |
Container | 3 m³ | B.S.A | incl. stort kosten | per plaatsing | € 278,30 |
Container | 3 m³ | Dakafval (teervrij) | incl. stort kosten | per plaatsing | € 574,75 |
Container | 3 m³ | Puin | incl. stort kosten | per plaatsing | € 127,05 |
Container | 3 m³ | Groenafval | incl. stort kosten | per plaatsing | € 163,35 |
Container | 3 m³ | Grond | incl. stort kosten | per plaatsing | € 290,40 |
6 M³ Containers incl. stortkosten |
|||||
Container | 6 m³ | Hout A/B | incl. stort kosten | per plaatsing | € 217,80 |
Container | 6 m³ | C Hout | incl. stort kosten | per plaatsing | € 344,85 |
Container | 6 m³ | B.S.A | incl. stort kosten | per plaatsing | € 381,15 |
Container | 6 m³ | Dakafval (teervrij) | incl. stort kosten | per plaatsing | € 1.058,75 |
Container | 6 m³ | Puin | incl. stort kosten | per plaatsing | € 157,30 |
Container | 6 m³ | Groenafval | incl. stort kosten | per plaatsing | € 193,60 |
Container | 6 m³ | Grond | incl. stort kosten | per plaatsing | € 363,00 |
9 M³ Containers op of gesloten incl. stortkosten |
|||||
Container | 9 m³ | Hout A/B | incl. stort kosten | per plaatsing | € 272,25 |
Container | 9 m³ | C Hout | incl. stort kosten | per plaatsing | € 435,60 |
Container | 9 m³ | B.S.A | incl. stort kosten | per plaatsing | € 496,10 |
Container | 9 m³ | Dakafval (teervrij) | incl. stort kosten | per plaatsing | € 1.603,25 |
Container | 9 m³ | Groenafval | incl. stort kosten | per plaatsing | € 242,00 |
15 – 35 M³ Containers excl. stortkosten |
|||||
Container | 15 m³ – 35 m³ | excl. stort kosten | per plaatsing | € 151,25 |